Interclubs · Samedi 31 mai 2025
Interclubs provincial
9h · Triplettes · parties en 13 points
Classement du jour
Hommes
| Pl | N° | Équipe | Vict. | Aver. | Pts m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | +125 | 185 | |
| 2 | 3 | 13 | +95 | 182 | |
| 3 | 12 | 12 | +57 | 173 | |
| 4 | 4 | 11 | +65 | 172 | |
| 5 | 2 | 10 | +60 | 170 | |
| 6 | 11 | 7 | -13 | 128 | |
| 7 | 7 | 6 | -35 | 114 | |
| 8 | 10 | 5 | -30 | 124 | |
| 9 | 5 | 5 | -61 | 109 | |
| 10 | 8 | 4 | -75 | 96 | |
| 11 | 9 | 3 | -74 | 109 | |
| 12 | 1 | 1 | -114 | 80 |
Dames
| Pl | N° | Équipe | Vict. | Aver. | Pts m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 12 | +62 | 181 | |
| 2 | 102 | 10 | +38 | 163 | |
| 3 | 103 | 10 | +14 | 168 | |
| 4 | 104 | 7 | -19 | 134 | |
| 5 | 105 | 4 | -39 | 123 | |
| 6 | 106 | 3 | -57 | 123 |
Qui vient
Personne ne s'est encore annoncé.
Équipes inscrites (18)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
101
102
103
104
105
106